当前位置:主页 > 产品中心 > 厢式车系列 > 畜禽运输车>CLW5310CCQB6型畜禽运输车
CLW5310CCQB6型畜禽运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
车型简介及具体参数
主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5310CCQB6型畜禽运输车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3990 |
整车型号 | CLW5310CCQB6 | 货厢尺寸(mm) | 9550,8228×2450,2340×2620,2575 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 17/10 |
额定质量(kg) | 14370,15370 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2690 |
整备质量(kg) | 16500,15500 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输;随底盘选装驾驶室;侧防护材质:铝合金型材6061-T5,连接方式螺栓连接;后防护装置材料为Q235,焊接连接,断面尺寸为:120×50(mm),离地高度为:490(mm);液压尾板收起状态的水平长度为290mm,尾板质量为550kg;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:X12NS6B410/37.5、X12NS6B440/37.5、X12NS6B470/37.5; 选装不同箱体外形图片,该车可选装ETC车载装置; 选装后部外观样式; 选装新型外观样式,选装货箱内部结构样式. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1319Y6GRL-01 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2020/2020,2050/2050,2080/2080,2110/2110 |
轴距(mm) | 2100+4400+1350,2100+4400+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR,295/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440;X12NS6B470;X12NS6B410;X12NS6B490;X11NS6B400;X13NS6B580;X13NS6B520;X12NS6B520;A12NS6B520;A10NS6B480 | 北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800;11800;11800;11800;10500;12900;12900;11800;11820;9920 | 324;346;301;360;294;426;382;382;382;353 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:刘经理
厂家销售热线:15871253222
厂家销售热线:13647298699
网 址:www.cl-zq.com
地 址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园