当前位置:主页 > 产品中心 > 环卫车系列 > 污水处理净化车>东风单桥吸污净化车



东风单桥吸污净化车
联系人:刘经理
手机:15871253222
微信:15871253222要购车就扫我
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
车型简介及具体参数
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风单桥吸污净化车 | 外型尺寸(mm) | 5995,5637,5387×2050×2220 |
| 整车型号 | CLW5040TWJ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27.7/14 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 | |
| 整备质量(kg) | 4365 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车配置有:粪污固液分离机,真空泵;用于将污物净化,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此车整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700,随底盘选装驾驶室. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
| 轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,2800 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;ZD25D16-6D;Q25N-152E60;Q25D-162E60;Q25A-150E60;Q23D-143E60 | 昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300;2300;2493;2499;1999;2360;2499;2496;2496;2496;2300 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100;97;112;114;103;113;120;112;116;110;103 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:刘经理
厂家销售热线:15871253222
厂家销售热线:13647298699
网 址:www.cl-zq.com
地 址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园